| . | . . | . . | - | ||
|---|---|---|---|---|---|
| "Quaranit" | |||||
| 1100 | 24011510 | 33 . .. | 23 ../.. | 24 . | 16.79 .. |
| 1610/2 | 24024012 | 16 . .. | 26 ../.. | 10 . | 16.25 .. |
| 3710 | 30011512 | 8 . .. | 4 ../. | 10 . | 40 .. |
| 3720/2 | 30024012 | 4 . .. | 4.8 ../. | 8 . | 38.4 .. |
| 4830 | 30024012/40 | 4 . .. | 5.5 ../. | 4 . | 22 . |
| 4100 | 2409610 | 4 . .. | 2.5 ../. | 16 . | 22 .. |
| 4822 | 24011552 | 4 . .. | 3.2 ../. | 6 . | 19.2 .. |
| 4823 | 24011552 | 4 . .. | 3.2 ../. | 6 . | 19.2 .. |
| 4826 | 24011552 | 4 . .. | 3.5 ../. | 6 . | 21 .. |
| 8817 | 2407512 | 4 . .. | 1.25 ../. | 20 . | 25 .. |
| 4003 | 1209610 | 8.8 ../ | 1 | 8.8 .. | |
| 4004 | 1209610 | 8.8 ../ | 1 | 8.8 .. | |
| 9470 | 34524014 | 4 . .. | 9 ../. | 4 . | 36 .. |
| 9411/8 | 1307512 | . | 7 ../. | 4 . | 28 .. |
| 9412/8 | 1307512 | . | 7 ../. | 4 . | 28 .. |
| 9471 | 34534514 | . | 32 .. | 1 . | 32 .. |
| "Nobili" | |||||
| 1610/1 | 2402408 | 16 . .. | 22 ../.. | 20 . | 27.5 .. |
| 1610 | 24024010 | 16 . .. | 25 ../. | 16 . | 25 .. |
| 1640 | 3103108 | 10 . .. | 24 ../.. | 15 . | 36 .. |
| 3720/2 | 4 . / | 5.2 ../. | 16 . | 83.2 .. | |
| 3740 | 3.2 . .. | 6.3 ../. | 15 . | 94.5 .. | |
| 8817/1 | 240758 | 4 . / | 1.3 ../. | 28 . | 36.4 .. |
| 1100 | 24011510 | 33 . .. | 24 ../.. | 24 . | 16.79 .. |
| 8830 | 310758 | 3.2 . / | 3.2 ../. | 28 . | 89.6 .. |
| "Austria" | |||||
| 1640 | 3103108 | 10 . .. | 24 ../.. | 15 . | 36 .. |
| 3740 | 3.2 . / | 6.3 ../. | 15 . | 94.5 .. | |
| 8830 | 310758 | 3.2 . / | 1.66 ../. | 28 . | 46.48 .. |
