| . | . | ||
|---|---|---|---|
| 1 | () | . | 570 |
| 2 | ( ) | . | 713 |
| 3 | / | 428 | |
| 4 | . | 143 | |
| 5 | / | 1283 | |
| 6 | () | / | 1283 |
| 7 | () | / | 1568 |
| 8 | () | / | 2052 |
| 9 | / | 1140 | |
| 10 | . | 1140 | |
| 11 | 1 (150 300) | / | 1283 |
| 12 | / | 855 | |
| 13 | / | 1169 | |
| 14 | () | / | 1425 |
| 15 | ( h 1 ) | / | 1283 |
| 16 | ( h 1 ) | / | 1682 |
| 17 | / | 1425 | |
| 18 | / | 1283 | |
| 19 | / | 1140 | |
| 20 | () | / | 513 |
| 21 | 60 60 1000 | / | 513 |
| 22 | / | 798 | |
| 23 | . | 1950 | |
| 24 | , | 25650 | |
| 25 | , | 28500 | |
| 26 | / | 570 | |
| 27 | 2000 | ||
| 28 | / | 143 | |
| 29 | h= 40 | / | 285 |
| 30 | / | 560 |
